No hay productos en el carrito
Dirección: 📍 Av. Bolvia 184 – Lima Cercado
Email: 📧 ventas@mymprinter.com
Teléfonos: ☎ 431 4745 / 📱 933 082 519
Tipo de impresora | Inyección de tinta | ||
Cabezal de impresión | Negro: | Piezoeléctrico con 210 boquillas × 1 | |
Color: | Piezoeléctrico con 70 boquillas × 3 | ||
Capacidad de la memoria | 64 MB | ||
LCD (pantalla de cristal líquido) | 16 caracteres × 1 línea | ||
Fuente de alimentación | CA 100 a 120 V 50/60 Hz | ||
(Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay) | |||
CA 220 a 240 V 50/60 Hz | |||
Consumo eléctrico | Modo copia: | Aprox. 16 W | |
Modo preparado: | Aprox. 2,5 W | ||
Modo espera: | Aprox. 0,7 W | ||
Apagado: | Aprox. 0,2 W | ||
(Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay) | |||
Modo copia: | Aprox. 16 W | ||
Modo preparado: | Aprox. 2,5 W | ||
Modo espera: | Aprox. 0,7 W | ||
Apagado: | Aprox. 0,2 W | ||
Dimensiones | 17,1 pulg. x 14,7 pulg. x 6,3 pulg. (435 mm x 374 mm x 161 mm) | ||
Peso | 15,7 lb (7,1 kg) | ||
Nivel de ruido | (Presión acústica) | ||
En servicio: | 50 dB(A) (Máximo) | ||
Temperatura | En servicio: | 50 a 95 ° F (10 a 35 ° C) | |
Calidad de impresión óptima: | 68 a 91 ° F (20 a 33 ° C) | ||
Humedad | En servicio: | 20 a 80% (sin condensación) | |
Calidad de impresión óptima: | 20 a 80% (sin condensación) | ||
Tamaño del documento | Ancho: | máx. 8,5 pulg. (215,9 mm) | |
Longitud: | máx. 11,7 pulg. (297 mm) |
Entrada de papel | Bandeja de papel | ||
Tipo de papel: | Papel normal, Papel para tinta (papel estucado), Papel satinado y Transparencias |
||
Tamaño de papel: | Carta, Legal (Oficio), Ejecutivo, A4, A5, A6, Sobres (Com-10, DL, C5, Monarca), Foto (4″ × 6″)/(10 × 15 cm), Foto 2L (5″ × 7″)/(13 × 18 cm) y Ficha (5″ × 8″)/(127 × 203 mm) | ||
Ancho: 3,86 pulg. – 8,5 pulg. (98 mm – 215,9 mm) | |||
Largo: 5,8 pulg. – 14 pulg. (148 mm – 355,6 mm) | |||
Capacidad máxima de la bandeja de papel: | Hasta 100 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m2) | ||
Salida de papel | Hasta 50 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m2) (cara arriba en la bandeja de salida del papel) |
Color/Negro | Sí/Sí | ||
Ancho de copia | 8,26 pulg. (210 mm) | ||
Copias múltiples | Apila/ordena hasta 99 páginas | ||
Ampliar/Reducir | 25% hasta 400% (en incrementos de 1%) | ||
Resolución | Imprime hasta 1200 × 2400 ppp |
Color/Negro | Sí/Sí | ||
Compatible con TWAIN | Sí (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | |||
Compatible con WIA | Sí (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
Compatible con ICA | Sí (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | ||
Intensidad del color | Procesamiento de color de 30 bits (entrada) | ||
Procesamiento de color de 24 bits (salida) / 256 niveles por color | |||
Escala de grises | Procesamiento de color de 10 bits (entrada) | ||
Procesamiento de color de 8 bits (salida) / 256 niveles por color | |||
Resolución | Hasta 19 200 × 19 200 ppp (interpolado) | ||
Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) | |||
Ancho y longitud de escaneado | Ancho: | hasta 8,42 pulg. (213,9 mm) | |
Longitud: | hasta 11,61 pulg. (295 mm) |
Resolución | Hasta 1200 × 6000 ppp | ||
Ancho de impresión | 8,26 pulg. [8,5 pulg. (sin bordes)] | ||
Sin bordes | Carta, A4, A6, Foto (4″ × 6″)/(10 × 15 cm), Ficha (5″ × 8″)/(127 × 203 mm), Foto 2L (5″ × 7″)/(13 × 18 cm) |
USB | Utilice un cable de interfaz USB 2.0 con una longitud inferior a 6 pies (2 m). |
Tipo de impresora | Inyección de tinta | ||
Cabezal de impresión | Negro: | Piezoeléctrico con 210 boquillas × 1 | |
Color: | Piezoeléctrico con 70 boquillas × 3 | ||
Capacidad de la memoria | 64 MB | ||
LCD (pantalla de cristal líquido) | 16 caracteres × 1 línea | ||
Fuente de alimentación | CA 100 a 120 V 50/60 Hz | ||
(Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay) | |||
CA 220 a 240 V 50/60 Hz | |||
Consumo eléctrico | Modo copia: | Aprox. 16 W | |
Modo preparado: | Aprox. 2,5 W | ||
Modo espera: | Aprox. 0,7 W | ||
Apagado: | Aprox. 0,2 W | ||
(Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay) | |||
Modo copia: | Aprox. 16 W | ||
Modo preparado: | Aprox. 2,5 W | ||
Modo espera: | Aprox. 0,7 W | ||
Apagado: | Aprox. 0,2 W | ||
Dimensiones | 17,1 pulg. x 14,7 pulg. x 6,3 pulg. (435 mm x 374 mm x 161 mm) | ||
Peso | 15,7 lb (7,1 kg) | ||
Nivel de ruido | (Presión acústica) | ||
En servicio: | 50 dB(A) (Máximo) | ||
Temperatura | En servicio: | 50 a 95 ° F (10 a 35 ° C) | |
Calidad de impresión óptima: | 68 a 91 ° F (20 a 33 ° C) | ||
Humedad | En servicio: | 20 a 80% (sin condensación) | |
Calidad de impresión óptima: | 20 a 80% (sin condensación) | ||
Tamaño del documento | Ancho: | máx. 8,5 pulg. (215,9 mm) | |
Longitud: | máx. 11,7 pulg. (297 mm) |
Entrada de papel | Bandeja de papel | ||
Tipo de papel: | Papel normal, Papel para tinta (papel estucado), Papel satinado y Transparencias |
||
Tamaño de papel: | Carta, Legal (Oficio), Ejecutivo, A4, A5, A6, Sobres (Com-10, DL, C5, Monarca), Foto (4″ × 6″)/(10 × 15 cm), Foto 2L (5″ × 7″)/(13 × 18 cm) y Ficha (5″ × 8″)/(127 × 203 mm) | ||
Ancho: 3,86 pulg. – 8,5 pulg. (98 mm – 215,9 mm) | |||
Largo: 5,8 pulg. – 14 pulg. (148 mm – 355,6 mm) | |||
Capacidad máxima de la bandeja de papel: | Hasta 100 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m2) | ||
Salida de papel | Hasta 50 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m2) (cara arriba en la bandeja de salida del papel) |
Color/Negro | Sí/Sí | ||
Ancho de copia | 8,26 pulg. (210 mm) | ||
Copias múltiples | Apila/ordena hasta 99 páginas | ||
Ampliar/Reducir | 25% hasta 400% (en incrementos de 1%) | ||
Resolución | Imprime hasta 1200 × 2400 ppp |
Color/Negro | Sí/Sí | ||
Compatible con TWAIN | Sí (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | |||
Compatible con WIA | Sí (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
Compatible con ICA | Sí (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | ||
Intensidad del color | Procesamiento de color de 30 bits (entrada) | ||
Procesamiento de color de 24 bits (salida) / 256 niveles por color | |||
Escala de grises | Procesamiento de color de 10 bits (entrada) | ||
Procesamiento de color de 8 bits (salida) / 256 niveles por color | |||
Resolución | Hasta 19 200 × 19 200 ppp (interpolado) | ||
Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) | |||
Ancho y longitud de escaneado | Ancho: | hasta 8,42 pulg. (213,9 mm) | |
Longitud: | hasta 11,61 pulg. (295 mm) |
Resolución | Hasta 1200 × 6000 ppp | ||
Ancho de impresión | 8,26 pulg. [8,5 pulg. (sin bordes)] | ||
Sin bordes | Carta, A4, A6, Foto (4″ × 6″)/(10 × 15 cm), Ficha (5″ × 8″)/(127 × 203 mm), Foto 2L (5″ × 7″)/(13 × 18 cm) |
USB | Utilice un cable de interfaz USB 2.0 con una longitud inferior a 6 pies (2 m). |
Tipo de impresora | Inyección de tinta | ||
Cabezal de impresión | Negro: | Piezoeléctrico con 210 boquillas × 1 | |
Color: | Piezoeléctrico con 70 boquillas × 3 | ||
Capacidad de la memoria | 64 MB | ||
LCD (pantalla de cristal líquido) | 16 caracteres × 1 línea | ||
Fuente de alimentación | CA 100 a 120 V 50/60 Hz | ||
(Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay) | |||
CA 220 a 240 V 50/60 Hz | |||
Consumo eléctrico | Modo copia: | Aprox. 16 W | |
Modo preparado: | Aprox. 2,5 W | ||
Modo espera: | Aprox. 0,7 W | ||
Apagado: | Aprox. 0,2 W | ||
(Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay) | |||
Modo copia: | Aprox. 16 W | ||
Modo preparado: | Aprox. 2,5 W | ||
Modo espera: | Aprox. 0,7 W | ||
Apagado: | Aprox. 0,2 W | ||
Dimensiones | 17,1 pulg. x 14,7 pulg. x 6,3 pulg. (435 mm x 374 mm x 161 mm) | ||
Peso | 15,7 lb (7,1 kg) | ||
Nivel de ruido | (Presión acústica) | ||
En servicio: | 50 dB(A) (Máximo) | ||
Temperatura | En servicio: | 50 a 95 ° F (10 a 35 ° C) | |
Calidad de impresión óptima: | 68 a 91 ° F (20 a 33 ° C) | ||
Humedad | En servicio: | 20 a 80% (sin condensación) | |
Calidad de impresión óptima: | 20 a 80% (sin condensación) | ||
Tamaño del documento | Ancho: | máx. 8,5 pulg. (215,9 mm) | |
Longitud: | máx. 11,7 pulg. (297 mm) |
Entrada de papel | Bandeja de papel | ||
Tipo de papel: | Papel normal, Papel para tinta (papel estucado), Papel satinado y Transparencias |
||
Tamaño de papel: | Carta, Legal (Oficio), Ejecutivo, A4, A5, A6, Sobres (Com-10, DL, C5, Monarca), Foto (4″ × 6″)/(10 × 15 cm), Foto 2L (5″ × 7″)/(13 × 18 cm) y Ficha (5″ × 8″)/(127 × 203 mm) | ||
Ancho: 3,86 pulg. – 8,5 pulg. (98 mm – 215,9 mm) | |||
Largo: 5,8 pulg. – 14 pulg. (148 mm – 355,6 mm) | |||
Capacidad máxima de la bandeja de papel: | Hasta 100 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m2) | ||
Salida de papel | Hasta 50 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m2) (cara arriba en la bandeja de salida del papel) |
Color/Negro | Sí/Sí | ||
Ancho de copia | 8,26 pulg. (210 mm) | ||
Copias múltiples | Apila/ordena hasta 99 páginas | ||
Ampliar/Reducir | 25% hasta 400% (en incrementos de 1%) | ||
Resolución | Imprime hasta 1200 × 2400 ppp |
Color/Negro | Sí/Sí | ||
Compatible con TWAIN | Sí (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | |||
Compatible con WIA | Sí (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
Compatible con ICA | Sí (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | ||
Intensidad del color | Procesamiento de color de 30 bits (entrada) | ||
Procesamiento de color de 24 bits (salida) / 256 niveles por color | |||
Escala de grises | Procesamiento de color de 10 bits (entrada) | ||
Procesamiento de color de 8 bits (salida) / 256 niveles por color | |||
Resolución | Hasta 19 200 × 19 200 ppp (interpolado) | ||
Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) | |||
Ancho y longitud de escaneado | Ancho: | hasta 8,42 pulg. (213,9 mm) | |
Longitud: | hasta 11,61 pulg. (295 mm) |
Resolución | Hasta 1200 × 6000 ppp | ||
Ancho de impresión | 8,26 pulg. [8,5 pulg. (sin bordes)] | ||
Sin bordes | Carta, A4, A6, Foto (4″ × 6″)/(10 × 15 cm), Ficha (5″ × 8″)/(127 × 203 mm), Foto 2L (5″ × 7″)/(13 × 18 cm) |
USB | Utilice un cable de interfaz USB 2.0 con una longitud inferior a 6 pies (2 m). |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.